| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 1.174,86 | :: R$ | :: 8 % |
| :: R$ 1.174,87 | :: R$ 1.958,10 | :: 9 % |
| :: R$ 1.958,11 | :: R$ 3.916,20 | :: 11 % |
| :: R$ 3.916,21 | :: R$ 99.999.9999 | :: 11 % |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 31,22 À R$ = R$ 608,80 |
| :: DE : R$ 22,00 À R$ = R$ 915,05 |
| :: SALÁRIO : R$ 622,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 1107,52 | :: 8,00 |
| :: R$ 1107,53 | :: R$ 1845,87 | :: 9,00 |
| :: R$ 1845,88 | :: R$ 3691,74 | :: 11,00 |
| :: R$ | :: R$ | :: |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 573,91 = R$ 29,43 |
| :: DE : R$ 573,92 À R$ 862,60 = R$ 20,74 |
| :: SALÁRIO : R$ 545,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 1106,90 | :: 8,00 |
| :: R$ 1106,91 | :: R$ 1844,83 | :: 9,00 |
| :: R$ 1844,84 | :: R$ 3689,66 | :: 11,00 |
| :: R$ | :: R$ | :: |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 573,58 = R$ 29,41 |
| :: DE : R$ 573,59 À R$ 862,11 = R$ 20,73 |
| :: SALÁRIO : R$ 540,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ at | :: R$ | :: 8,00% |
| :: R$ de 1.040,23 | :: R$ 1.733,70 | :: 9,00% |
| :: R$ de 1.733,71 | :: R$ 3.467,40 | :: 11,00% |
| :: R$ 3.467,41 | :: R$ 99999,99 | :: 11,00% |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 539,03 À R$ = R$ 27,64 |
| :: DE : R$ 810,18 À R$ = R$ 19,48 |
| :: SALÁRIO : R$ R$ 510,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ r$ 1.024,97 | :: R$ | :: 8,00% |
| :: R$ r$ 1.024,98 at | :: R$ r$ 1.708,27 | :: 9,00% |
| :: R$ r$ 1.708,28 at | :: R$ r$ 3.416,54 | :: 11,00% |
| :: R$ r$ 3.416,54 at | :: R$ r$ 90.000,00 | :: 11,00% |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ r$ 531,13 À R$ = R$ r$ 27,24 |
| :: DE : R$ r$ 531,14 at À R$ r$ 798,30 = R$ r$ 19,19 |
| :: SALÁRIO : R$ r$ 510,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 965,67 | :: R$ | :: 8 % |
| :: R$ 965,68 | :: R$ 1.609,45 | :: 9 % |
| :: R$ 1.609,46 | :: R$ 3.218,90 | :: 11 % |
| :: R$ 3.218,91 | :: R$ 90.000,00 | :: 11 % |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ R$ 0,00 À R$ 500,40 = R$ 25,66 |
| :: DE : R$ 500,41 À R$ 752,12 = R$ 18,08 |
| :: SALÁRIO : R$ R$ 465,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 911,70 | :: 8,00 |
| :: R$ 911,71 | :: R$ 1519,50 | :: 9,00 |
| :: R$ 1519,51 | :: R$ 3038,99 | :: 11,00 |
| :: R$ | :: R$ | :: |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 472,43 = R$ 24,23 |
| :: DE : R$ 472,44 À R$ 710,08 = R$ 17,07 |
| :: SALÁRIO : R$ 415,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 868,29 | :: 8,00 |
| :: R$ 868,30 | :: R$ 1447,14 | :: 9,00 |
| :: R$ 1447,15 | :: R$ 2894,28 | :: 11,00 |
| :: R$ | :: R$ | :: |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 449,93 = R$ 23,08 |
| :: DE : R$ 449,94 À R$ 676,27 = R$ 16,26 |
| :: SALÁRIO : R$ 380,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ R$0,00 | :: R$ R$868,29 | :: 7,65% |
| :: R$ R$868,30 | :: R$ R$1140,00 | :: 8,65% |
| :: R$ R$1140,01 | :: R$ R$1447,14 | :: 9,00% |
| :: R$ R$1447,15 | :: R$ R$2894,28 | :: 11,00% |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 449,93 = R$ 23,08 |
| :: DE : R$ 449,94 À R$ 676,27 = R$ 16,26 |
| :: SALÁRIO : R$ R$380,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 840,55 | :: 7,65 |
| :: R$ 840,56 | :: R$ 1.050,00 | :: 8,65 |
| :: R$ 1.050,01 | :: R$ 1.400,91 | :: 9,00 |
| :: R$ 1.400,92 | :: R$ 2.801,82 | :: 11,00 |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 435,56 = R$ 22,34 |
| :: DE : R$ 435,57 À R$ 654,67 = R$ 15,74 |
| :: SALÁRIO : R$ 350,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 840,47 | :: 7.65% |
| :: R$ 840,48 | :: R$ 1.050,00 | :: 8.65% |
| :: R$ 1.050,01 | :: R$ 1.400,77 | :: 9.00% |
| :: R$ 1.400,78 | :: R$ 2.801,56 | :: 11.00% |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 435,52 = R$ 22,33 |
| :: DE : R$ 435,53 À R$ 654,61 = R$ 15,74 |
| :: SALÁRIO : R$ 350,00 |
| de
| á
| alíquota
|
| :: R$ 0,00 | :: R$ 800,45 | :: 7.65% |
| :: R$ 800,46 | :: R$ 900,00 | :: 8.65% |
| :: R$ 900,01 | :: R$ 1.134,07 | :: 9.00% |
| :: R$ 1.134,08 | :: R$ 2.668,15 | :: 11.00% |
| :: SALÁRIO FAMÍLIA :
|
| :: DE : R$ 0,00 À R$ 414,78 = R$ 21,27 |
| :: DE : R$ 414,79 À R$ 623,44 = R$ 14,99 |
| :: SALÁRIO : R$ 300,00 |
|